Ceux qui me connaissent savent très bien de quoi il peut s'agir.
Oui, les longueurs de vie. Je vais prendre un matériau statistique assez large ...
Catégorie:Peintre italien du XVIIe siècle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Peintre_italien_du_XVIIe_si%C3%A8cle
Bon, 713 est un peu trop large pour l'instant, mais j'en prends une poignée, les nombres Fibonacci 1 - 610 se trouvant entre les 713:
Ercole dell'Abate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naissance | 1563 | Modène | ||||
Décès | 1613 | Modène | ||||
Guido Ubaldo Abbatini | ||||||
Naissance | 1600 | Città di Castello | ||||
Décès | 1656 | Rome | ||||
Filippo Abbiati | ||||||
Naissance | 1640 | Milan | ||||
Décès | 1715 | Milan | ||||
Pietro Afesa | ||||||
Naissance | 1579 | Satriano di Lucania | ||||
Décès | 1656 | Pignola | ||||
Cherubino Alberti | ||||||
Naissance | 1553 | Sansepolcro | ||||
Décès | 1615 | Rome | ||||
Alessandro Algardi | ||||||
Naissance | 31 juillet 1598 | Bologne | ||||
Décès | 10 juin 1654(à 55 ans) | Rome | ||||
Stefano Amadei | ||||||
Naissance | 20 janvier 1589 | Pérouse | ||||
Décès | 20 janvier 1644(à 55 ans) | Pérouse | ||||
Ottavio Amigoni | ||||||
Naissance | 1605 | Brescia | ||||
Décès | 1661 | Brescia | ||||
Onofrio Avellino | ||||||
Naissance | 1674 | Naples | ||||
Décès | 17 avril 1741 | Rome | ||||
Bartolomeo Biscaino | ||||||
Naissance | 1632 | Gênes | ||||
Décès | 1657 | Gênes | ||||
Orazio Borgianni | ||||||
Naissance | 16 avril 1574 | Rome | ||||
Décès | 11 janvier 1616 ou 14 janvier 1616 | Rome | ||||
Jacopo Chiavistelli | ||||||
Naissance | 2 juin 1618 | Florence | ||||
Décès | 27 avril 1698(à 79 ans) | Florence | ||||
Giuseppe Ghezzi | ||||||
Naissance | 6 novembre 1634 | Comunanza | ||||
Décès | 10 novembre 1721(à 87 ans) | Rome | ||||
Scarsellino | ||||||
Naissance | 1550 ou 1550 | Ferrare | ||||
Décès | 27 octobre 1620 ou 28 octobre 1620 | Ferrare |
Arrangeons les âges en ordre croissante:
25 | 41 | 50 | 55 | 55 | 55 | 56 | 62 | 67 | 70 | 75 | 77 | 79 | 87 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Minimum, 25, maximum, 87.
Médiane, 56/62. Moyenne, 61.
Quartile basse, 55, quartile haute 75.
Raisonnons, un peu. Un peintre en Italie même à cette époque, ce n'était pas forcément un homme très riche, ayant accès mieux que tous les autres aux soins ou à l'alimentation. Mon choix quasi-arbitraire et chaotique n'a pas permis aux plus connus, peut-être donc aux plus riches à prévaloir. Un peintre appartenait à la bourgeoisie, pas à la noblesse. Donc, ceci devrait être assez représentatif pour au moins la classe moyenne, probablement aussi les grands nombres - une fois survécues les années d'enfance et jeunesse à cette époque là à une assez haute mortalité.
Un mémento mori, bien à propos ces jours qui mènent aux jours de Toussaint et des Défunts.
Et, bien entendu, encore une fois une réfutation de l'idée reçue "tout le monde mourait autour de 35 ou 40". Bien entendu, si on compte la mortalité infantile et juvénile, ça pourrait donner un peu ça au total, mais on ne peut pas prétendre, comme le font certains que de vivre à 60 était rarissime. Au contraire, c'était assez normale. Et de nos jours, mourir à 60 n'est pas rarissime non plus, Hitchens et un boulanger en Ve sont les deux morts à un âge comparable (55 pour le boulanger, 62 pour Hitchens).
Hans Georg Lundahl
BU de Nanterre
Sts Zénobe et Zénobie
un évêque et sa soeur, martyrs
30.X.2018
Aegeae, in Cilicia, passio sanctorum Zenobii Episcopi, et Zenobiae sororis, sub Diocletiano Imperatore et Lysia Praeside.
No comments:
Post a Comment