| Fr | Sv | Eng |
|---|---|---|
| Terminale | III | 12 |
| Première | II | 11 |
| Seconde | I | 10 |
| Troisième | 9 | 9 |
| Quatrième | 8 | 8 |
| Cinquième | 7 | 7 |
| Sixième | 6 | 6 |
| CM2/7e | 5 | 5 |
| CM1/8e | 4 | 4 |
| CE2/9e | 3 | 3 |
| CE1/10e | 2 | 2 |
| CP/11e | 1 | 1 |
Avant les années 1950, et en particulier pendant l'entre-deux-guerres, les noms des différents niveaux étaient 7e à 11e . Innan femtiotalet, serskildt under mellankrigstiden voro de franska namnen på första fem klasserna 7:nde till 11:fte baklänges. Before the fifties, especially the Interwar Period, the names were 11th to 7th grade (counting backwards) in France.
No comments:
Post a Comment